| reg. | jméno | otec | ISU | kgP | kgT | %P | %T | mléko | %R | typ | vemeno | kap. | zádě | konč. | zmasilost |
| NIC-015 | VALFIN | NATIF | 170 | 40 | 51 | 0,13 | 0,22 | 796 | 90 | 118 | 123 | 106 | 101 | 108 | 87 |
| UF-169 | VARENNE | MICMAC | 151 | 36 | 32 | -0,12 | -0,26 | 1406 | 89 | 116 | 112 | 117 | 103 | 109 | 80 |
| TON-007 | SOCRATE | JORQUIN | 145 | 35 | 38 | 0,07 | 0,02 | 867 | 93 | 106 | 108 | 96 | 101 | 106 | 113 |
| AMT-066 | APPOLO | NUCLEUS | 143 | 35 | 32 | 0,00 | -0,13 | 1002 | 87 | 113 | 114 | 105 | 102 | 106 | 103 |
| UF-157 | UTRILLO | MICMAC | 139 | 12 | 15 | -0,03 | -0,02 | 413 | 91 | 118 | 125 | 102 | 98 | 112 | 92 |
| UF-161 | VIGOR | MICMAC | 137 | 24 | 25 | -0,05 | -0,13 | 847 | 89 | 126 | 121 | 113 | 112 | 126 | 84 |
| AMT-027 | UFUK | MERCI | 137 | 25 | 38 | 0,07 | 0,22 | 623 | 90 | 104 | 110 | 98 | 100 | 102 | 83 |
| NIC-013 | UTACH | NENNI | 136 | 20 | 21 | 0,09 | 0,08 | 363 | 90 | 100 | 111 | 85 | 92 | 107 | 92 |
| AMT-062 | VIBRATO | ORAN | 128 | 21 | 21 | 0,02 | -0,04 | 613 | 87 | 109 | 114 | 95 | 97 | 110 | 103 |
| TOP | reg. | jméno | otec | SIC | kgP | kgT | %P | %T | mléko | dcer | typ | vemeno | kap. | konč. | DSI-MAS |
| 2 | NIC-010 | NENNI | FAUCON | 136,5 | 48 | 40 | -0,04 | -0,33 | 1481 | 1449 | 110 | 117 | 112 | 98 | 103 |
| 3 | NIC-013 | UTACH | NENNI | 135,8 | 44 | 48 | 0,09 | -0,01 | 1141 | 76 | 99 | 116 | 95 | 106 | 103 |
| 5 | NIC-015 | VALFIN | NATIF | 134,0 | 25 | 38 | 0,10 | 0,19 | 602 | 82 | 127 | 138 | 127 | 112 | 98 |
| reg. | jméno | otec | ISU | kgP | kgT | %P | %T | mléko | %R | typ | vemeno | kap. | zádě | konč. | zmasilost |
| AMT-064 | FUNKY | URBANISTE | 167 | 46 | 28 | 0,21 | 0,00 | 668 | 64 | 110 | 114 | 100 | 104 | 109 | 88 |
| AMT-065 | FLASH | URBANISTE | 165 | 40 | 26 | 0,14 | 0,04 | 800 | 64 | 121 | 120 | 111 | 108 | 110 | 98 |
ISU = 0,5 INEL + 0,125 Plodnost + 0,125 Dlouhověkost + 0,125 Somat.buňky + 0,125 Celkový typ
INEL = 0,71 PH Kg B + 0,09 PH Kg T + 0,15 PH % B + 0,05 PH % B
Celkový typ = 0,4 Vemeno + 0,3 Kapacita + 0,15 Končetiny + 0,1 Záď + 0,05 Zmasilost