BURSIA
PRAHA s.r.o. Praha 4, Hvožďanská 2053/3, tel.: 272 702 745
Normande 2012
Býci prověření
ve Francii index 11/10
| reg. | jméno | otec | ISU | kgP | kgT | %P | %T | mléko | dcer | typ | vem. | kap. | konč. | osval. |
| NRD- | ARNICA | NEPHELION | 156 | 47 | 52 | 0,09 | -0,07 | 1255 | 63 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 0,6 |
| NRD-015 | UVRAY | LOVIA | 156 | 36 | 62 | 0,02 | 0,21 | 1068 | 102 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 1,4 | -0,3 |
| NRD-020 | UCANY | MONKEY | 150 | 38 | 50 | 0,10 | 0,11 | 993 | 61 | 0,2 | 0,3 | -0,7 | 0,7 | 0,4 |
| NRD-021 | ALMA | OCCIDENT | 148 | 32 | 25 | 0,22 | 0,02 | 548 | 88 | 1,2 | 1,6 | 1,2 | 0,2 | -0,4 |
| NRD-016 | VISUEL | MANIZALES | 141 | 25 | 30 | 0,04 | -0,06 | 678 | 60 | 0,7 | 0,2 | 1,7 | 0,9 | -0,6 |
| NRD-018 | AEL
MAT | NIVEA | 139 | 38 | 48 | 0,03 | 0,04 | 1108 | 66 | -0,3 | 0,3 | -0,1 | -1,0 | -1,4 |
Býci indexovaní
na základě genomu index 11/10
| reg. | jméno | otec | ISU | kgP | kgT | %P | %T | mléko | dcer | typ | vem. | kap. | konč. | osval. |
| NRD-022 | CARAMBA | REDONDO | 145 | 36 | 34 | 0,20 | 0,10 | 949 | 0 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | -0,6 |
| NRD-019 | BOURDON | REDONDO | 124 | 12 | 23 | -0,13 | -0,10 | 438 | 0 | 0,6 | 1,3 | -0,1 | 0,8 | -1,1 |
Aktualní
index